Valg av moped handler om å finne riktig kombinasjon av drivlinje, vedlikehold, sikkerhetsutstyr og kostnader før du går opp til teoriprøven i klasse AM. Riktig moped gir trygg trening i kjøreopplæringen og speiler situasjonene du møter på prøven.
Oversikt over hovedvalg
Drivlinje: Forbrenning eller elektrisk?
| Type | Kjennetegn | Fordeler | Ulemper |
|---|---|---|---|
| To-takts forbrenning | Lett og sprek motor | Lav vekt, god akselerasjon | Høyere utslipp og støy |
| Fire-takts forbrenning | Stabil gange og lavere turtall | Lavt forbruk, mindre støy | Tyngre motor, tregere respons |
| Elektrisk moped | Batteridrevet | Null lokale utslipp, stillegående | Rekkevidde avhenger av temperatur |
Når passer de ulike typene?
- Bykjøring: Elektrisk moped gir lav kostnad per kilometer og tilfredsstiller miljøsoner.
- Lengre pendling: Fire-takts forbrenningsmotor tåler flere mil uten ladestopp.
- Sportslig kjøring: To-takts mopeder gir rask respons, men krever oppfølging av Regler for dekk og kjetting.
Girsystem og transmisjon
| Løsning | Hva kjennetegner den? | Fordel i opplæringen |
|---|---|---|
| Automat (CVT) | Variatordrift uten clutch | Enkel å håndtere i tett trafikk |
| Sekstrinns manuell | Girpedal og håndclutch | Gir trening til videre MC-klasser |
| Halvautomat | Automatisk clutch, fotgir | Passer elever som vil kombinere enkel start og girtrening |
| For detaljer om teknikken bak girvalg, se Manuell vs. automatgir. |
Kostnader du må budsjettere
| Post | Forbrenningsmoped (NOK) | Elektrisk moped (NOK) | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Innkjøp | 22 000–45 000 | 28 000–55 000 | Pris avhenger av effekt og merke |
| Årlig service | 1 500–2 500 | 900–1 800 | Batteriservice kan kreve verksted |
| Drivstoff/strøm (per km) | 0,35–0,55 | 0,10–0,18 | El-pris forutsetter nattlading |
| Forsikring | 1 100–2 200 | 1 100–2 200 | Variasjon mellom selskaper |
| Slitedeler | 800–1 200 | 600–900 | Dekker dekk, bremser og kjede |
| Koble kostnadsoversikten mot Økonomi og bilhold for å se helheten i budsjettet. |
Sjekkpunkter før kjøp
- Vognkort: Kontroller at mopeden er registrert i klasse AM.
- Sikkerhetsutstyr: Sørg for at mopeden kan bære nødvendig påbudt sikkerhetsutstyr.
- Servicehistorikk: Etterspør dokumentasjon, spesielt for batteristatus på elektriske modeller.
- Prøvekjøring: Test bremselengde og akselerasjon, og vurder resultatene opp mot Reaksjonstid og bremselengde.
- Lagring: Har du mulighet til å lade og lagre mopeden frostfritt?
- Deltilgang: Finn ut hvor nærmeste verksted med merkekompetanse er.
Sammenligningsskjema: dine prioriteringer
| Prioritet | Spørsmål du bør stille | Relevante artikler |
|---|---|---|
| Miljø | Hvor viktig er lavt utslipp i ditt område? | Miljøvennlig kjøring |
| Komfort | Vil du ha automatgir i all opplæring? | Grunnleggende kjøreteknikk |
| Vinterbruk | Trenger du varmehåndtak og piggdekk? | Kjøring under vanskelige forhold |
| Lyd og støy | Hvor viktig er stillegående motor? | Kommunikasjon med andre trafikanter |
| Videre karriere | Planlegger du å gå videre til A1? | Øvingskjøring |
Slik går du frem i tre steg
- Analysefasen: Lag en liste over bruksområder (pendling, fritid, vinterkjøring) og match mot tabellen over.
- Testfasen: Prøvekjør minst to ulike modeller for å sammenligne ergonomi, respons og bremser.
- Beslutning: Vurder totaløkonomi, miljøhensyn og vedlikeholdsbehov før du signerer kjøpekontrakt.