Alkohol- og narkotikapåvirkning er en ledende årsak til trafikkulykker og alvorlige hendelser på veiene. Denne artikkelen gir deg en grundig oversikt over alkohol, promillegrense og narkotika for bilførere i Norge.
Alkoholens påvirkning på kjøreevnen
Alkohol påvirker dømmekraft, reaksjonstid og koordinasjon allerede ved lave promillenivåer. Selv 0,2 ‰ kan betydelig redusere evnen til å kontrollere kjøretøyet.
Vanlige effekter ved ulike promillenivåer
| Promille (‰) | Effekt på kjøring |
|---|---|
| 0,1–0,2 | Lett svekket oppmerksomhet og økt selvtillit |
| 0,3–0,5 | Redusert reaksjonstid og svekket koordinasjon |
| 0,6–1,0 | Kraftig nedsatt vurderingsevne og økt feilhandling |
| > 1,0 | Risiko for blackout og alvorlig svekket motoriske ferdigheter |
Loven og promillegrense
I Norge er promillegrensen for bilførere 0,2 ‰. For enkelte førergrupper gjelder strengere krav eller nulltoleranse:
| Førergruppe | Promillegrense |
|---|---|
| Personbil- og motorsykkelførere (B/A) | 0,2 ‰ |
| Førere i prøvetid (første 2 år) | 0,2 ‰ |
| Yrkesførere (C/D) | 0,2 ‰ |
| Novise- og tungt erfarne førere | 0,0 ‰ anbefales |
| Se hele regelverket i Lover og forskrifter. |
Narkotiske stoffer og grenseverdier
Narkotika har ofte langvarige og uforutsigbare effekter. Norge benytter grenseverdier i blodprøver for ulike stoffgrupper for å avgjøre lovovertredelser.
| Stoffgruppe | Grenseverdi i blod |
|---|---|
| Amfetamin/metamfetamin | 0,3 µg/mL |
| Kokain (benzoylecgonin) | 0,1 µg/mL |
| THC (marihuana/hash) | 1,5 µg/mL |
| LSD | 0,3 µg/mL |
| Benzodiazepiner/barbiturater | 0,1 µg/mL |
| GHB/GBL | 10 mg/L |
Effekter av narkotika på kjøring
Narkotiske stoffer kan gi:
- Sedasjon og redusert bevissthet
- Svekket koordinasjon og balanse
- Forlenget reaksjonstid og redusert oppmerksomhet
- Feilvurdering av avstand og hastighet
- Blackouts eller hukommelsestap
Kontroll og konsekvenser
Politiet kan utføre alkotest, blodprøver eller urinprøver for å påvise alkohol og narkotika. Brudd på promille- og grenseverdier gir strenge reaksjoner:
| Overtredelse | Straff | Følger |
|---|---|---|
| Promille > 0,2 ‰ | Bot og inndragning av førerkort | Minimum 1 måned |
| THC eller andre narkotika | Bot og inndragning av førerkort | Minimum 1 måned |
| Gjentatte overtredelser | Forlenget førerrettsbeslag og kurs | Medisinsk vurdering |
| Alvorlig ruspåvirket kjøring | Ubetinget fengsel | Sterkere straffereaksjoner |
| Se også Skikkethet til å kjøre for andre faktorer som påvirker kjøreevnen. | ||
| For praktisk tilnærming til vurdering av risiko, se Risikovurdering i praksis. | ||
| For mer om obligatorisk alkoholavhold som vilkår for kjøring, se Pliktmessig avhold. |